ĐÀO THU HIỀN (04/7/1993)
Đào Thu Hiền | 04/07/1993 | CC | GK | CK | TBM |
| Hóa sinh | 8 | 6 | 6 | 6,2 |
| Sinh Lý | 10 | 7 | 8 | 7.9 |
| Giải phẫu | 9 | 6 | 7 | 6.9 |
| Dược lý | 8 | 6 | 5 | 5.6 |
| Lý sinh | 8 | 8 | 6 | 6.2 |
| Hóa học | 9 | 8 | 4 | 5.7 |
| Xác xuất TK | 9 | 5 | 5 | 5.4 |
| TA giao tiếp | 8 | 7 | 7 | 7.1 |
| Sinh học di truyền | 9 | 8 | 7 | 7.5 |
| Đường lối CM | | | 8 | 0,0 |
| Nguyên lý cơ bản | 10 | 7 | 6 | 6.7 |
| Tư tưởng HCM | 10 | 7 | 8 | 7.9 |
| Tâm lý y học | | | | 0,0 |
| Điều dưỡng cơ bản | | | | 0,0 |
| Sinh lý bệnh | 8 | 6 | 7.5 | 7.1 |
| Dịch tễ | | | | 0,0 |
| Dinh dưỡng | | | | 0,0 |
| Vi sinh, ký sinh | 9 | 8 | 8 | 8.1 |
| CSSK Nội khoa | | | | 0,0 |
| CSSK Ngoại khoa | | | | 0,0 |
| Tâm thần | | | | 0,0 |
| CSSK trẻ em | | | | 0,0 |
| Sức khỏe môi trường | | | | 0,0 |
| Điều dưỡng cộng đồng | | | | 0,0 |
| Phục hồi chức năng | | | | 0,0 |
| Tin học VP | | | | 0,0 |
| Nghiên cứu KH | | | | 0,0 |
| Khoa học hành vi | | | | 0,0 |
| Kỹ năng giao tiếp | | | | 0,0 |
| Giáo dục sức khỏe | | | | 0,0 |
| Kiểm soát NK | | | | 0,0 |
| Truyền nhiễm | | | | 0,0 |
| CSSK Trẻ em 2 | | | | 0,0 |
| Nhi 2 | TH | | | | 0,0 |
| TA CN | | | | 0,0 |
| Quản lý ĐD | | | | 0,0 |
| Thực tế TN | | | | 0,0 |
| Thi TN | | | | 0,0 |
Đăng nhận xét